TECHNISCHE DATEN -
FC-500VC / FC-700VC
Typ der Maschine | Digitales Servosystem, fl am Bett |
Medien-Niederhalterverfahren | Vakuumansaugung |
Max. Schnittgeschwindigkeit | 700 mm/s |
Schneidedruck | Werkzeug1: Max.5.88N(600 gf) Werkzeug 2: Max. 5.88 N (600 gf) |
Max. Arbeitsbereich | 480 x 660 mm / 775 x 1060 mm |
Montierbare Medien (Y-Achse) | 640mm / 940mm |
Min. Zeichengröße | 5 mm² |
Mechanische Auflösung | 0.005 mm (5µm) |
Programmierbare Auflösung | HP-GL: 0.025 mm |
Reproduzierbarkeit | 0,1 mm |
Standardschnittstellen | USB 2.0 (volle Geschwindigkeit) / USB-Stick /Ethernet |
Speicher | 32 MB |
Befehlssatz | HP-GL |
Anzahl der Werkzeuge | 2 Werkzeuge |
Werkzeug-Arten | Kugelgelagertes Schleppmesser, Kalibrierungsstift, Rillwerkzeug |
Betriebsbildschirm | Hintergrundbeleuchtetes 4,3-Zoll-Touch-LCD-Display |
Stromversorgung | Max. 150W (Maschine), Max.550W (Vakuumpumpe) |
Betriebsumgebung | Temperatur: 10 bis 35 Grad C (35 bis 95 Grad F) |
Luftfeuchtigkeit | 35 – 75 % RH (nicht kondensierend) |
Abmessungen | 981(Y) x 977(X) x 1047(H)mm / 1420(Y) x 1212(X) x 1050(H)mm |
Abmessungen der Verpackung | 115 x 110 x 61 cm
(Maschine) 44,5 x 43 x 37 cm (Vakuumpumpe) / 168 x 153 x 61 cm (Maschine) 78 x 67 x 72 cm (Vakuumpumpe) |
Gewicht | 105 kg / 77 kg (Maschine), 23 / 20 kg (Vakuum) |
Kompatibles Betriebssystem | Windows und Mac |